Składniki
Składniki: twaróg 40%, jogurt naturalny, wsad truskawkowy 15% (cukier, 4,5% owoców truskawek, sok truskawkowy, aromat truskawkowy, barwnik: karmin), cukier, białka mleka.
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 626 kJ/149 kcal |
| Tłuszcz | 7,0 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g |
| Węglowodany | 15,8 g |
| W tym cukry | 14,5 g |
| Białko | 5,75 g |
| Sól | 0,10 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 100 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 szt |
| Trwałość | 2 msc |
| Opakowanie | kubek |
| Ilość kartonów na warstwie | 21 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Ilość kartonów na palecie | 315 |
