Składniki
mleko kozie pasteryzowane, białka mleka koziego,
kultury bakterii jogurtowych: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,
Streptococcus thermophilus.
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 237kJ/ 57 kcal |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
| Węglowodany | 5,0 g |
| W tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 3,5 g |
| Sól | 0,09 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 125 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 szt. |
| Trwałość | 28 dni |
| Opakowanie | kubek |
| Ilość kartonów na warstwie | 21 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Ilość kartonów na palecie | 315 |



