Składniki
mleko kozie pasteryzowane,
kultury bakterii fermentacji mlekowej
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 682 kJ/164 kcal |
| Tłuszcz | 12 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,7 g |
| Węglowodany | 4 g |
| W tym cukry | 3,5 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,06 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 1 kg |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6szt |
| Trwałość | 3 mies. |
| Opakowanie | wiaderko |


