Składniki
Kozie mleko bez laktozy wysoko pasteryzowane
2,5% tłuszczu
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 218 kJ/53 kcal |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| W tym cukry | 4,1 g |
| Białko | 3,0 g |
| Sól | 0,09 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 0.5l |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 szt |
| Trwałość | 6 miesięcy |
| Opakowanie | kartonik |
| Liczba kartonów na warstwie | 24 |
| Liczba warstw na palecie | 10 |
| Liczba kartonów na palecie | 240 |


