Składniki
twaróg kozi 98 %, białka mleka koziego, sól.
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 682 kJ/ 164 kcal |
| Tłuszcz | 12 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,0 g |
| Węglowodany | 5,0 g |
| W tym cukry | 3,1 g |
| Białko | 9,0 g |
| Sól | 0,8 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 125 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 szt |
| Trwałość | 3 msc |
| Opakowanie | kubek |
| Ilość kartonów na warstwie | 21 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Ilość kartonów na palecie | 315 |


