Składniki
ser kozi twardy 44% (mleko kozie pasteryzowane, sól, stabilizator: chlorek wapnia,
kultury bakterii fermentacji mlekowej (zawierają laktozę (z mleka i podpuszczka mikrobiologiczna)
ser twarogowy pełnotłusty z mleka koziego 33 % (mleko kozie pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej (zawierają laktozę (z mleka)), masło kozie,
sole emulgujące (polifosforany, fosforan sodu, glukoza)
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 1 371kJ/331 kcal |
| Tłuszcz | 30 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g |
| Węglowodany | 2,5 g |
| W tym cukry | 1,8 g |
| Białko | 13 g |
| Sól | 1,8 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 100 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 szt |
| Trwałość | 4 msc |
| Opakowanie | kubek |
| Ilość kartonów na warstwie | 21 |
| Ilość warstw na palecie | 15 |
| Ilość kartonów na palecie | 315 |

