Składniki
mleko kozie w proszku
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna | 2076 kJ/ 497 kcal |
| Tłuszcz | 29 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
| Węglowodany | 33 g |
| W tym cukry | 33 g |
| Białko | 26 g |
| Sól | 0,85 g |
Dane logistyczne
| Masa netto | 200 g |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 6 szt. |
| Trwałość | 6 msc |
| Opakowanie | słoik |
| Ilość kartonów na warstwie | 28 |
| Ilość warstw na palecie | 8 |
| Ilość kartonów na palecie | 224 |

